
Η υπόθεση της άρσης ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου δεν άνοιξε μόνο ακόμη ένα δικαστικό μέτωπο για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
Άνοιξε, κυρίως, μια βαθιά εσωκομματική πληγή στη Νέα Δημοκρατία, αποκαλύπτοντας ένα υπόγειο δίκτυο πολιτικών εξαρτήσεων, επικοινωνιακών συναλλαγών, ανύπαρκτου κοινοβουλευτικού ελέγχου για υπουργούς και πεπραγμένα γαλάζιων βουλευτών αλλα και προσωπικών «γραμμών» που λειτούργησαν απέναντι ακόμη και στην επίσημη βούληση του πρωθυπουργού.
Παρά το γεγονός ότι η κυβερνητική γραμμή ήταν σαφής υπέρ της άρσης ασυλίας, ομάδα «γαλάζιων» βουλευτών επέλεξε να σηκώσει εσωτερική σημαία ανταρσίας, προσφέροντας πολιτική ομπρέλα προστασίας στον Κυριάκο Βελόπουλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούσαν έντονα στους διαδρόμους της Βουλής σήμερα το πρωί, κρίσιμο ρόλο στο παρασκήνιο διαδραμάτισαν ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και στελέχη του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, με αναφορές ακόμη και στο όνομα του Χρήστου Ζωγράφου, οι οποίοι φέρονται να επιδόθηκαν σε αλλεπάλληλες επικοινωνίες με βουλευτές της ΝΔ, ζητώντας να πέσουν οι τόνοι και να υπάρξουν διαρροές υπέρ του «όχι». Ο Βελόπουλος από νωρίς το πρωί έστελνε e-mail σε όλους τους βουλευτές προσπαθώντας να τους εξηγήσει γιατί δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία του, αναφερόμενος σε αστειότητες που δήθεν όμως, ψευδώς, ετέθησαν υπόψιν του μετά το «ΝΑΙ» που είχε πει ομόφωνα η αρμόδια επιτροπή που είχε ζητήσει την άρση του.

Ο στόχος ήταν προφανής: να αποφευχθεί μια νέα ηχηρή δικαστική και πολιτική ταπείνωση για τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος ήδη κουβαλά την υπόθεση με το ψευδώνυμο «Νικηφόρος», αλλά και την εκκρεμή δικαστική σύγκρουση με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η νέα νομοθεσία για τις μηνύσεις που εκκρεμούν σε βάρος βουλευτών ορίζει πλέον ότι αυτές θα εκδικάζονται ακόμα και για κακουργήματα εντός 6 μηνών.
Είναι προφανές πλέον ότι ο Βελόπουλος δεν ήθελε να πάει στις κάλπες με ατιμωτικά αδικήματα στην πλάτη του που ενδεχομένως να επιφέρουν βαριές καταδίκες για συκοφαντική δυσφήμηση.
Το πιο ενδιαφέρον όμως δεν είναι οι πιέσεις. Είναι ποιοι ανταποκρίθηκαν.
Διότι στη σημερινή ψηφοφορία αποτυπώθηκε ξεκάθαρα ποιοι βουλευτές διατηρούν ανοιχτούς διαύλους με τον μηχανισμό επιρροής του Βελόπουλου και ποιοι εμφανίζονται συστηματικά στα φιλικά προς εκείνον μέσα ενημέρωσης. Δεν πέρασε απαρατήρητο ότι αρκετοί από τους «πρόθυμους» που επέλεξαν να μην στηρίξουν την άρση ασυλίας είναι πρόσωπα με σταθερή παρουσία σε τηλεοπτικές και διαδικτυακές πλατφόρμες που τυχαία… λιβανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Κ. Βελόπουλο.
Στο εσωτερικό της ΝΔ, η εικόνα αυτή προκάλεσε έντονο εκνευρισμό, καθώς κυβερνητικά στελέχη μιλούσαν ανοιχτά για «πολιτικό εκβιασμό μέσω τηλεοπτικής προστασίας», αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι ορισμένοι βουλευτές λειτουργούν με γνώμονα όχι τη θεσμική συνέπεια, αλλά την προσωπική τους τηλεοπτική επιβίωση.
Η ψήφος για την άρση ασυλίας εξελίχθηκε έτσι σε εσωτερικό crash test για τη συνοχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Και μπορεί το αποτέλεσμα τελικά να έδωσε το «πράσινο φως» για τη μελέτη της δικογραφίας από την εισαγγελία και την ενδεχόμενη ποινική δίωξη Βελόπουλου, όμως στο παρασκήνιο καταγράφηκαν πρόσωπα, συμμαχίες και διαδρομές που το Μαξίμου δύσκολα θα ξεχάσει, αφού τα όσα διαδίδονται τις τελευταίες ώρες για γραμμή από τον Γεωργαντά και τον Μάξιμο Χαρακόπουλο που δήθεν εκτελούσαν την βούληση του πρωθυπουργού και ζητούσαν την μη άρση ασυλίας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη δημοσιοποίηση των ονομάτων και των ψήφων, καθώς αρκετοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο ζητούν να πέσει άπλετο φως στο ποιοι επέλεξαν να σταθούν απέναντι στην επίσημη γραμμή της «γαλάζιας» παράταξης και υπέρ ενός πολιτικού που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.
Να σημειώσουμε ότι ήδη ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει καταθέσει μήνυση και αγωγή σε βάρος του Κυριάκου Βελόπουλου για συκοφαντική δυσφήμηση, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά (παρά το ότι ο υπουργός υγείας ψήφισε υπέρ της άρσης), η αν. υπουργός Ε. Αγαπηδάκη ψήφισε κατά. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που παρουσιάζει το «Ε5» δείχνουν και την αιτία της ασυλίας που έχουν πολλοί υπουργοί της ΝΔ αλλά και βουλευτές από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Ελληνικής Λύσης. Όλα έχουν την εξήγηση τους.
Να σημειώσουμε ότι η μήνυση για την οποία έγινε η άρση ασυλίας είναι ιδιαίτερα βαρύτατη αφού αφορά ΑμεΑ επιχειρηματία και εκπομπές που είχε κάνει ο Βελόπουλος με αισχρές εκφράσεις σε βάρος του για την αναπηρία που έχει.
Ποιοι βουλευτές ψήφισαν «όχι» και ποιοι «ναι»
| Ονοματεπώνυμο | Κ.Ο | Εκλ. Περιφέρεια | Ψήφος |
| ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ(ΧΑΪΔΩ) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ(ΕΦΗ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΛΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ(ΣΕΒΗ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΟΧΙ |
| ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΗ | Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞ. | Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞ. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΟΧΙ |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(ΝΑΝΤΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΟΧΙ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΝΑΓΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΙΒΗ) | Κ.Κ.Ε. | Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΝΙΚΗ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΟΧΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞ. | Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΟΧΙ |
| ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΠΑΚΟΣ) | Κ.Κ.Ε. | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΘΡΑΣΚΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ(ΡΑΝΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΕΞ. | Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΑΧΑΪΑΣ | ΠΡΝ |
| ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞ. | Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΤΖΩΡΤΖΙΑ) | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | Κ.Κ.Ε. | ΛΕΣΒΟΥ | ΠΡΝ |
| ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΟΧΙ |
| ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞ. | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΟΧΙ |
